碳化硅管式膜
大直径密集多通道的碳化硅管式膜
碳化硅膜采用重结晶工艺烧制,烧结温度2400℃,在烧结过程中碳化硅骨料之间的烧结颈部是固态→气态→固态的相变过程,开孔率高达45%以上,形成的过滤通道连通性强,再加上碳化硅材料的天生亲水性(接触角仅0.3°),纯水通量高达3200LMH,亲水疏油。
碳化硅膜等电点在pH3附近,膜表面在较宽的pH范围内都能保持负电荷,提高了膜表面的耐污染能力。
优异的化学稳定性,可在极端环境下工作(pH值1~14皆可);可根据污染因子的特点制定丰富的清洗方案;氧化剂全耐受,包括臭氧和羟基自由基。
典型装填膜元件数量为1、5、7、19、37、61、91
只装填单支膜元件
膜元件外径(mm) | 型号 | 端面几何图 | 单个通道直径(mm) | 通道数量 | 长度(mm) | 膜面积(㎡) | 过滤精度(nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ 30 | JMtech-SICT-30-4-19-1016 | 4 | 19 | 1016 | 0.2 | 40/100/500/1000 | |
φ 40 | JMtech-SICT-40-4-37-1200 | 4 | 37 | 1230 | 0.56 | 40/100/500/1000 | |
φ 46 | JMtech-SICT-46-4-61-1230 | 4 | 61 | 1230 | 0.92 | 40/100/500/1000 | |
φ 46 | JMtech-SICT-46-FS-81-1230 | 扇形 | 81 | 1230 | 1.27 | 40/100/500/1000 | |
φ 46 | JMtech-SICT-46-2.7-127-1230 | 2.7 | 127 | 1230 | 1.32 | 40/100/500/1000 | |
φ 146 | JMtech-SICT-146-4.3-524-1100 | 4.3 | 524 | 1100 | 7.8 | 40/100/500/1000 |
* 接受特殊规格定制,如有需要请发邮件到:sales@a-jmtech.com